FUTURE DEVELOPMENTS COMPANY IMPEX SRL
CUI 10065112 · J12/2336/1997
FUTURE DEVELOPMENTS COMPANY IMPEX SRL (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 10065112, J12/2336/1997, înființată în 1997. În 2023 a raportat o cifră de afaceri de 1.944.977 RON și un profit net de 1.220.171 RON, cu 0 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.944.977 RON | 1.220.171 RON | 0 |
| 2022 | 69.442 RON | 40.034 RON | 1 |
| 2021 | 60.655 RON | 3.344.172 RON | 1 |
| 2020 | 77.323 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 4.683.151 RON | 6.478.059 RON | 2 |
| 2018 | 3.157.227 RON | 3.031.767 RON | 2 |
| 2017 | 394.463 RON | 0 RON | 2 |
| 2016 | 371.309 RON | 0 RON | 1 |
| 2015 | 382.706 RON | 18.218 RON | 2 |
| 2014 | 279.097 RON | 0 RON | 2 |
| 2013 | 112.322 RON | 0 RON | 2 |
| 2012 | 69.397 RON | 0 RON | 2 |
| 2011 | 117.800 RON | 0 RON | 2 |
| 2010 | 264.981 RON | -1.596.126 RON | 2 |
| 2009 | 315.687 RON | -96.140 RON | 2 |
| 2008 | 447.162 RON | -167.481 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.