COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL

CUI 10169628

COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 10169628, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 46.861.380 RON și un profit net de 307.752 RON, cu 25 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202546.861.380 RON307.752 RON25
202449.534.828 RON1.089.615 RON23
202354.282.047 RON3.105.235 RON22
202279.446.504 RON11.770.929 RON22
202142.593.565 RON3.088.515 RON22
202030.983.623 RON534.631 RON23
201930.594.376 RON31.362 RON23
201833.088.448 RON360.371 RON23
201733.078.469 RON1.121.756 RON24
201635.000.005 RON2.165.543 RON24
201535.815.487 RON1.704.804 RON25
201433.401.099 RON1.712.715 RON28
201335.348.884 RON2.023.960 RON26
201233.767.057 RON2.479.863 RON21
201135.006.178 RON4.283.103 RON18
201031.103.670 RON2.391.690 RON15
200932.114.467 RON2.636.113 RON12
200831.321.030 RON1.979.848 RON12

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.