RONDOCARTON SRL

CUI 10208549 · J12/187/1998

RONDOCARTON SRL (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Comuna Apahida, Cluj, CUI 10208549, J12/187/1998, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 704.739.734 RON și un profit net de 59.273.416 RON, cu 644 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025704.739.734 RON59.273.416 RON644
2024648.266.614 RON57.652.295 RON526
2023606.924.587 RON63.480.311 RON481
2022595.473.193 RON29.433.811 RON463
2021468.202.635 RON23.414.078 RON465
2020407.327.136 RON43.157.437 RON453
2019450.586.634 RON51.080.610 RON455
2018433.310.381 RON33.606.834 RON451
2017412.332.384 RON34.074.118 RON417
2016351.813.858 RON24.431.629 RON350
2015298.583.453 RON24.743.090 RON294
2014257.809.369 RON17.670.105 RON272
2013253.299.524 RON17.991.441 RON267
2012247.622.698 RON16.938.664 RON256
2011227.136.348 RON3.390.861 RON256
2010172.805.962 RON3.347.990 RON253
2009123.225.419 RON-6.165.023 RON235
2008110.742.262 RON-984.238 RON219

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.