INFONET S.R.L.
CUI 10273407 · J10/162/1998
INFONET S.R.L. (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Municipiul Buzău, Buzău, CUI 10273407, J10/162/1998, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 17.877 RON și un profit net de 10.588 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.877 RON | 10.588 RON | — |
| 2024 | 21.993 RON | 16.108 RON | — |
| 2023 | 24.109 RON | 14.507 RON | — |
| 2022 | 18.461 RON | 10.987 RON | — |
| 2021 | 17.400 RON | 8.169 RON | — |
| 2020 | 16.350 RON | 11.001 RON | — |
| 2019 | 20.100 RON | 14.526 RON | — |
| 2018 | 13.950 RON | 6.616 RON | — |
| 2017 | 13.950 RON | 6.349 RON | — |
| 2016 | 13.950 RON | 2.244 RON | 0 |
| 2015 | 13.950 RON | 5.718 RON | 0 |
| 2014 | 14.400 RON | 3.669 RON | 0 |
| 2013 | 14.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2012 | 14.400 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 18.237 RON | 2.287 RON | — |
| 2010 | 25.604 RON | 1.846 RON | — |
| 2009 | 25.114 RON | 11.844 RON | — |
| 2008 | 140.859 RON | -44.125 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.