CARDIOMED SRL

CUI 10449415

CARDIOMED SRL este o firmă din România, Municipiul Craiova, Dolj, CUI 10449415, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 18.063.484 RON și un profit net de 2.314.741 RON, cu 40 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202518.063.484 RON2.314.741 RON40
202413.026.346 RON1.911.057 RON35
20239.439.276 RON1.492.567 RON33
20228.478.004 RON1.046.365 RON35
20217.436.920 RON634.610 RON35
20205.929.459 RON789.896 RON47
20196.511.051 RON707.868 RON48
20185.270.368 RON450.923 RON46
20174.491.009 RON369.593 RON47
20164.079.587 RON833.435 RON45
20152.596.075 RON396.168 RON40
20141.601.297 RON863.936 RON21
2013368.263 RON49.823 RON15
2012243.928 RON42.868 RON13
2011287.643 RON72.413 RON8
2010461.036 RON328.203 RON6
2009284.121 RON219.010 RON4
200878.052 RON51.921 RON3

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.