DANEZIA TRADE SRL
CUI 10797940
DANEZIA TRADE SRL este o firmă din România, Municipiul Brăila, Brăila, CUI 10797940, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 14.855 RON și un profit net de 0 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.855 RON | 0 RON | — |
| 2024 | 27.465 RON | 0 RON | — |
| 2023 | 29.443 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 33.572 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.222 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.541 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 62.963 RON | 0 RON | 2 |
| 2018 | 45.539 RON | 4.773 RON | 2 |
| 2017 | 76.305 RON | 15.331 RON | 2 |
| 2016 | 72.147 RON | 0 RON | 2 |
| 2015 | 37.630 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 38.403 RON | 0 RON | 2 |
| 2013 | 50.846 RON | 0 RON | 2 |
| 2012 | 75.585 RON | 0 RON | 2 |
| 2011 | 140.606 RON | 1.108 RON | 2 |
| 2010 | 151.243 RON | -21.219 RON | 3 |
| 2009 | 192.347 RON | -13.518 RON | 3 |
| 2008 | 152.336 RON | 1.426 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.