CARPATEX SA

CUI 1090419

CARPATEX SA este o firmă din România, Municipiul Braşov, Braşov, CUI 1090419, înființată în 1991. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 12.908.094 RON și un profit net de 705.772 RON, cu 39 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202512.908.094 RON705.772 RON39
202413.163.615 RON2.422.714 RON44
202312.850.769 RON561.984 RON42
202211.897.026 RON1.454.774 RON46
202110.245.194 RON1.583.907 RON48
20208.667.201 RON792.222 RON46
20199.126.288 RON1.689.861 RON57
20187.865.475 RON1.754.913 RON60
20177.249.241 RON1.235.263 RON67
20168.016.889 RON12.244.367 RON74
201513.685.168 RON976.644 RON124
201415.071.711 RON763.109 RON139
201315.855.421 RON761.556 RON145
201217.428.468 RON627.412 RON150
201115.748.317 RON548.800 RON150
201014.910.535 RON890.457 RON141
200915.570.185 RON1.324.479 RON150
200814.160.873 RON898.380 RON201

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.