OPTIMED SRL

CUI 1104239

OPTIMED SRL este o firmă din România, Municipiul Braşov, Braşov, CUI 1104239, înființată în 1992. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 35.620.445 RON și un profit net de 5.429.076 RON, cu 25 angajați. A câștigat 12 contracte din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 2.181.280 RON.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202535.620.445 RON5.429.076 RON25
202435.966.431 RON3.704.704 RON25
202342.958.851 RON4.631.481 RON24
202224.337.074 RON2.451.227 RON24
202123.355.089 RON2.624.138 RON24
202017.440.799 RON1.897.560 RON25
201922.200.363 RON2.189.008 RON24
201814.969.050 RON1.971.713 RON23
201714.281.988 RON1.292.666 RON23
201613.641.241 RON1.564.908 RON22
201511.418.105 RON973.190 RON21
201410.616.100 RON324.849 RON22
201313.101.318 RON795.597 RON23
201210.261.514 RON672.927 RON24
20119.887.943 RON1.129.467 RON24
20107.523.337 RON298.701 RON24
20098.338.777 RON432.173 RON22
20088.810.172 RON1.083.400 RON20

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Contracte câștigate în licitații publice

12 contracte, total 2.181.280 RON, ultima atribuire: 2026-02-27.

Domenii în care câștigă (CPV)

Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.

Concurenți în același domeniu

Firme care câștigă la aceiași cumpărători publici ȘI în același domeniu CPV — concurenții direcți pe această piață. Nu implică o legătură între firme.