ALPHAMETALS SRL
CUI 11254624
ALPHAMETALS SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 11254624, înființată în 1998. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 19.875 RON și un profit net de 0 RON, cu 0 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.875 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 128.075 RON | 66.174 RON | — |
| 2023 | 99.165 RON | 69.737 RON | 0 |
| 2022 | 34.779 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 811.694 RON | 20.089 RON | 1 |
| 2020 | 782.152 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 1.172.105 RON | 0 RON | 1 |
| 2018 | 1.267.999 RON | 0 RON | 2 |
| 2017 | 1.343.029 RON | 543.210 RON | 5 |
| 2016 | 1.396.174 RON | 439.120 RON | 9 |
| 2015 | 1.643.411 RON | 0 RON | 9 |
| 2014 | 2.383.951 RON | 572.601 RON | 11 |
| 2013 | 1.800.863 RON | 0 RON | 16 |
| 2012 | 2.110.744 RON | 757.536 RON | 17 |
| 2011 | 2.742.513 RON | 109.879 RON | 16 |
| 2010 | 1.926.790 RON | 17.858 RON | 14 |
| 2009 | 1.098.870 RON | -1.066.287 RON | 17 |
| 2008 | 1.513.121 RON | -901.157 RON | 19 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.