CONSUMCOOP FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ

CUI 1149842

CONSUMCOOP FEDERALCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ este o firmă din România, Municipiul Buzău, Buzău, CUI 1149842, înființată în 2005. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.736.120 RON și un profit net de 204.828 RON, cu 9 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20251.736.120 RON204.828 RON9
20241.602.452 RON140.649 RON10
20231.483.746 RON425.885 RON10
20221.459.503 RON1.757 RON11
20211.366.048 RON455.395 RON12
20201.293.706 RON114.777 RON12
20191.358.386 RON7.897 RON12
20181.272.027 RON84.810 RON12
20171.162.101 RON11.966 RON12
20161.149.815 RON6.528 RON16
20151.242.647 RON5.451 RON17
20141.093.380 RON3.987 RON18
20131.126.591 RON0 RON22
20121.278.417 RON0 RON23
20111.535.951 RON379.732 RON27
20101.626.398 RON-248.360 RON31
20092.170.801 RON-120.504 RON36
20081.982.875 RON354.769 RON40

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.