ARCH'ADIA PROD SRL
CUI 11618202
ARCH'ADIA PROD SRL este o firmă din România, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, CUI 11618202, înființată în 1999. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.521 RON și un profit net de 0 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.521 RON | 0 RON | — |
| 2024 | 119.454 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | — | 0 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | — |
| 2021 | 550.922 RON | 94.743 RON | 3 |
| 2020 | 316.610 RON | 3.916 RON | 5 |
| 2019 | 132.697 RON | 0 RON | 6 |
| 2018 | 464.277 RON | 36.463 RON | 6 |
| 2017 | 215.195 RON | 0 RON | 6 |
| 2016 | 335.857 RON | 86.197 RON | 6 |
| 2015 | 360.829 RON | 20.946 RON | 8 |
| 2014 | 347.532 RON | 1.857 RON | 7 |
| 2013 | 188.940 RON | 0 RON | 5 |
| 2012 | 334.908 RON | 2.733 RON | 5 |
| 2011 | 466.035 RON | 6.110 RON | 5 |
| 2010 | 236.512 RON | 8.903 RON | 4 |
| 2009 | 522.195 RON | 233.866 RON | 8 |
| 2008 | 352.701 RON | 63.492 RON | 9 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.