RIA DO TRADING SRL
CUI 11749542
RIA DO TRADING SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, CUI 11749542, înființată în 1999. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 12.037.284 RON și un profit net de 1.373.307 RON, cu 10 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.037.284 RON | 1.373.307 RON | 10 |
| 2024 | 12.677.205 RON | 1.746.816 RON | 11 |
| 2023 | 13.365.884 RON | 768.557 RON | 12 |
| 2022 | 15.212.625 RON | 1.972.544 RON | 13 |
| 2021 | 14.713.692 RON | 1.229.045 RON | 13 |
| 2020 | 12.693.217 RON | 1.038.038 RON | 14 |
| 2019 | 14.399.195 RON | 1.269.630 RON | 14 |
| 2018 | 12.537.073 RON | 1.332.875 RON | 13 |
| 2017 | 11.716.848 RON | 1.542.440 RON | 13 |
| 2016 | 10.304.646 RON | 1.004.225 RON | 13 |
| 2015 | 9.985.259 RON | 736.928 RON | 12 |
| 2014 | 7.998.143 RON | 191.900 RON | 12 |
| 2013 | 8.162.385 RON | 736.174 RON | 12 |
| 2012 | 6.529.706 RON | 263.445 RON | 12 |
| 2011 | 9.783.837 RON | 306.417 RON | 12 |
| 2010 | 8.717.012 RON | 379.629 RON | 13 |
| 2009 | 12.736.626 RON | 703.409 RON | 13 |
| 2008 | 18.221.222 RON | 405.506 RON | 21 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.