DOMAROM STAR SRL

CUI 11835260

DOMAROM STAR SRL este o firmă din România, Sat Fundu Moldovei, Comuna Fundu Moldovei, Suceava, CUI 11835260, înființată în 1999. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 16.542.301 RON și un profit net de 3.624.556 RON, cu 36 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202516.542.301 RON3.624.556 RON36
202417.525.071 RON3.083.749 RON36
202316.859.341 RON3.522.319 RON35
202215.885.811 RON1.974.196 RON32
202112.651.597 RON684.932 RON39
202011.411.154 RON1.929.265 RON36
201910.129.030 RON1.216.344 RON35
20189.390.204 RON704.104 RON35
20178.569.015 RON1.054.144 RON33
20167.591.005 RON1.236.578 RON31
20157.497.516 RON1.698.881 RON30
20147.344.559 RON307.257 RON32
20136.927.850 RON529.724 RON28
20126.350.473 RON325.056 RON29
20116.271.842 RON70.125 RON28
20106.056.758 RON89.304 RON25
20095.256.992 RON166.382 RON26
20085.886.184 RON79.629 RON26

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.