LEMEX MARKET SRL
CUI 1203852
LEMEX MARKET SRL este o firmă din România, Municipiul Târgu Mureş, Mureş, CUI 1203852, înființată în 1992. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 68.721 RON și un profit net de 6.869 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68.721 RON | 6.869 RON | — |
| 2024 | 107.826 RON | 23.462 RON | — |
| 2023 | 81.310 RON | 0 RON | — |
| 2022 | 100.186 RON | 14.084 RON | — |
| 2021 | 80.510 RON | 5.901 RON | — |
| 2020 | 184.943 RON | 61.588 RON | — |
| 2019 | 82.085 RON | 28.953 RON | — |
| 2018 | 61.856 RON | 25.790 RON | — |
| 2017 | 69.430 RON | 16.544 RON | — |
| 2016 | 55.727 RON | 19.614 RON | — |
| 2015 | 54.636 RON | 18.851 RON | 0 |
| 2014 | 47.589 RON | 12.966 RON | — |
| 2013 | 28.733 RON | 0 RON | 1 |
| 2012 | 29.054 RON | 0 RON | 2 |
| 2011 | 46.929 RON | 0 RON | 3 |
| 2010 | 68.904 RON | -20.905 RON | 3 |
| 2009 | 78.293 RON | -20.212 RON | 3 |
| 2008 | 122.646 RON | -4.230 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.