TODAIO SRL
CUI 13088773
TODAIO SRL este o firmă din România, Municipiul Călăraşi, Călăraşi, CUI 13088773, înființată în 2000. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 205.984 RON și un profit net de 8.533 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 205.984 RON | 8.533 RON | 1 |
| 2024 | 225.850 RON | 57.468 RON | 1 |
| 2023 | 194.646 RON | 23.652 RON | 1 |
| 2022 | 172.512 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 324.860 RON | 95.749 RON | 1 |
| 2020 | 375.110 RON | 100.700 RON | 1 |
| 2019 | 494.013 RON | 234.753 RON | 1 |
| 2018 | 495.407 RON | 289.054 RON | 1 |
| 2017 | 361.452 RON | 159.666 RON | 1 |
| 2016 | 452.334 RON | 127.605 RON | 2 |
| 2015 | 264.778 RON | 5.264 RON | 1 |
| 2014 | 294.731 RON | 4.516 RON | 2 |
| 2013 | 332.780 RON | 0 RON | 2 |
| 2012 | 253.953 RON | 0 RON | 2 |
| 2011 | 865.577 RON | 2.183 RON | 4 |
| 2010 | 1.877.842 RON | 12.049 RON | 4 |
| 2009 | 166.547 RON | 3.746 RON | 4 |
| 2008 | 117.127 RON | 2.907 RON | 2 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.