MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC. MARYLAND USA SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA
CUI 13294323
MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC. MARYLAND USA SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 13294323, înființată în 2000. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 5.626.446 RON și un profit net de 4.400.543 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.626.446 RON | 4.400.543 RON | — |
| 2024 | 12.693.587 RON | 9.568.587 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 0 |
| 2022 | — | 864.883 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.419.741 RON | 1 |
| 2020 | -36.031 RON | 0 RON | — |
| 2019 | 11.472.467 RON | 9.191.044 RON | 1 |
| 2018 | 7.241.078 RON | 5.656.725 RON | 1 |
| 2017 | 6.895.700 RON | 4.541.673 RON | — |
| 2016 | 6.473.856 RON | 3.974.842 RON | — |
| 2015 | 4.095.516 RON | 3.361.470 RON | 0 |
| 2014 | 1.637.428 RON | 1.273.743 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2010 | — | -1.919.709 RON | 1 |
| 2009 | — | -212.007 RON | 1 |
| 2008 | 10.199.777 RON | 8.557.945 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.