ALFAMED SRL

CUI 13359465

ALFAMED SRL este o firmă din România, Municipiul Deva, Hunedoara, CUI 13359465, înființată în 2000. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 960.773 RON și un profit net de 361.985 RON, cu 17 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025960.773 RON361.985 RON17
2024799.154 RON302.100 RON16
2023810.312 RON311.591 RON16
2022835.409 RON281.795 RON16
2020506.026 RON276.144 RON1
2019639.718 RON308.437 RON1
2018604.152 RON329.966 RON12
2017615.613 RON346.141 RON11
2016431.937 RON162.255 RON13
2015439.180 RON157.774 RON13
2014444.709 RON158.503 RON14
2013348.904 RON49.533 RON14
2012226.973 RON9.661 RON14
2011248.600 RON4.592 RON14
2010206.812 RON7.239 RON12
2009252.105 RON23.986 RON12
2008384.672 RON71.472 RON12

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.