VITAFARM SRL
CUI 13868337
VITAFARM SRL este o firmă din România, Loc. Luduş, Oraş Luduş, Mureş, CUI 13868337, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.777.701 RON și un profit net de 599.484 RON, cu 11 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.777.701 RON | 599.484 RON | 11 |
| 2024 | 9.530.205 RON | 699.368 RON | 11 |
| 2023 | 8.029.981 RON | 682.838 RON | 11 |
| 2022 | 6.602.750 RON | 484.737 RON | 11 |
| 2021 | 5.384.575 RON | 454.183 RON | 10 |
| 2020 | 5.077.219 RON | 527.829 RON | 10 |
| 2019 | 4.464.896 RON | 367.285 RON | 11 |
| 2018 | 4.309.888 RON | 347.407 RON | 13 |
| 2017 | 2.762.061 RON | 170.996 RON | 10 |
| 2016 | 1.935.546 RON | 63.477 RON | 7 |
| 2015 | 1.598.695 RON | 77.417 RON | 7 |
| 2014 | 1.508.421 RON | 114.591 RON | 7 |
| 2013 | 1.319.774 RON | 149.188 RON | 5 |
| 2012 | 971.099 RON | 56.017 RON | 6 |
| 2011 | 915.583 RON | 17.470 RON | 6 |
| 2010 | 989.248 RON | 23.733 RON | 6 |
| 2009 | 987.517 RON | 9.687 RON | 6 |
| 2008 | 934.204 RON | 16.354 RON | 6 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.