BLACK SEA SERVICES SRL

CUI 14023594

BLACK SEA SERVICES SRL este o firmă din România, Municipiul Constanţa, Constanţa, CUI 14023594, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 29.171.418 RON și un profit net de 6.540.535 RON, cu 120 angajați. A câștigat 3 contracte din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 17.280.000 RON.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202529.171.418 RON6.540.535 RON120
202433.962.390 RON8.249.778 RON118
202338.936.718 RON13.339.138 RON113
202228.404.362 RON13.731.513 RON104
202127.150.810 RON11.739.515 RON106
202025.471.896 RON7.797.806 RON103
201927.699.755 RON12.738.057 RON92
201813.873.733 RON993.609 RON97
201719.012.004 RON7.515.988 RON94
201619.744.269 RON9.300.452 RON100
201519.592.385 RON8.368.223 RON94
201420.776.685 RON9.555.586 RON85
201318.495.674 RON7.727.123 RON76
201223.101.711 RON6.490.439 RON74
201120.200.060 RON4.570.220 RON85
201018.370.322 RON3.718.310 RON90
200916.328.399 RON4.774.994 RON67
200817.354.500 RON6.056.413 RON70

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Contracte câștigate în licitații publice

3 contracte, total 17.280.000 RON, ultima atribuire: 2026-01-13.

Domenii în care câștigă (CPV)

Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.

Concurenți în același domeniu

Firme care câștigă la aceiași cumpărători publici ȘI în același domeniu CPV — concurenții direcți pe această piață. Nu implică o legătură între firme.