AGRICONSTRUCT SRL

CUI 14041108 · J04/431/2001

AGRICONSTRUCT SRL (SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ) este o firmă din România, Municipiul Bacău, Bacău, CUI 14041108, J04/431/2001, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 17.610.542 RON și un profit net de 63.695 RON, cu 83 angajați. A câștigat 7 contracte din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 30.561.129 RON.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202517.610.542 RON63.695 RON83
202413.780.518 RON485.008 RON98
202315.920.494 RON1.993.017 RON80
202219.580.192 RON2.949.571 RON87
202118.352.162 RON1.104.463 RON99
202019.244.345 RON645.298 RON106
201916.065.950 RON263.204 RON86
201810.441.239 RON351.768 RON61
20178.151.815 RON655.859 RON62
201613.522.914 RON967.374 RON75
20156.537.568 RON268.712 RON73
20146.572.060 RON126.653 RON69
20136.770.180 RON295.588 RON55
20124.858.319 RON137.108 RON58
20115.040.442 RON153.863 RON65
20103.994.041 RON94.730 RON58
20097.128.215 RON314.198 RON58
200817.749.635 RON869.976 RON62

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Contracte câștigate în licitații publice

7 contracte, total 30.561.129 RON, ultima atribuire: 2025-08-19.

Domenii în care câștigă (CPV)

Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.

Concurenți în același domeniu

Firme care câștigă la aceiași cumpărători publici ȘI în același domeniu CPV — concurenții direcți pe această piață. Nu implică o legătură între firme.