PAN FOOD SRL

CUI 14086355

PAN FOOD SRL este o firmă din România, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu, CUI 14086355, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 37.430.189 RON și un profit net de 1.248.278 RON, cu 100 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202537.430.189 RON1.248.278 RON100
202435.614.201 RON2.592.530 RON97
202333.192.112 RON3.134.447 RON91
202231.049.889 RON1.032.404 RON91
202124.545.203 RON829.917 RON90
202020.046.155 RON715.749 RON86
201919.840.786 RON734.215 RON96
201817.060.633 RON777.433 RON98
201716.144.636 RON1.103.817 RON90
201615.140.795 RON1.423.368 RON94
201512.756.365 RON1.633.042 RON79
20149.994.368 RON1.012.652 RON65
20139.067.611 RON1.078.924 RON60
20126.700.465 RON469.815 RON57
20116.425.709 RON11.504 RON71
20105.693.926 RON28.983 RON56
20093.433.258 RON4.150 RON52
20082.458.266 RON6.337 RON35

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.