GLOBAL BIZ SRL

CUI 14102957

GLOBAL BIZ SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 14102957, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 2.442.788 RON și un profit net de 949.653 RON, cu 21 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20252.442.788 RON949.653 RON21
20242.092.197 RON746.733 RON26
20232.153.255 RON1.091.200 RON25
20222.337.459 RON1.470.934 RON27
20211.436.772 RON566.463 RON28
20201.340.932 RON484.212 RON29
20191.778.717 RON851.309 RON29
20181.523.093 RON553.500 RON
20171.391.462 RON311.484 RON25
20161.213.728 RON143.716 RON24
20151.157.925 RON188.452 RON21
20141.164.237 RON0 RON23
20131.237.616 RON232.555 RON25
20121.163.082 RON165.925 RON28
20111.310.054 RON334.667 RON31
20101.412.804 RON338.604 RON37
20091.809.597 RON429.252 RON40
20082.439.719 RON476.247 RON40

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.