BUILD CORP SRL

CUI 14238267

BUILD CORP SRL este o firmă din România, Municipiul Iaşi, Iaşi, CUI 14238267, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 288.433.169 RON și un profit net de 7.599.372 RON, cu 131 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025288.433.169 RON7.599.372 RON131
202488.041.886 RON412.096 RON106
2023153.722.882 RON6.243.411 RON103
2022254.777.999 RON13.046.310 RON91
2021241.263.879 RON7.538.652 RON72
2020186.403.207 RON6.568.519 RON99
2019127.199.621 RON3.462.093 RON77
2018163.425.604 RON7.489.211 RON53
201796.063.312 RON15.901.532 RON72
2016169.833.584 RON9.022.249 RON62
201596.463.119 RON7.592.885 RON45
201480.823.943 RON3.966.604 RON46
201364.731.397 RON3.577.379 RON52
2012227.399.468 RON3.338.532 RON219
2011268.733.063 RON4.382.430 RON420
2010183.913.026 RON3.716.568 RON302
2009325.821.072 RON9.194.569 RON442
2008485.953.030 RON21.989.458 RON543

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.