CLINICA ALIAS SRL
CUI 14296896
CLINICA ALIAS SRL este o firmă din România, Municipiul Timişoara, Timiş, CUI 14296896, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 99.960 RON și un profit net de 0 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99.960 RON | 0 RON | — |
| 2024 | 12.390 RON | 0 RON | — |
| 2023 | 69.910 RON | 0 RON | — |
| 2022 | 56.705 RON | 0 RON | — |
| 2021 | 157.250 RON | 28.725 RON | — |
| 2020 | 148.860 RON | 26.701 RON | 1 |
| 2019 | 147.245 RON | 20.322 RON | 1 |
| 2018 | 110.583 RON | 12.547 RON | 1 |
| 2017 | 181.760 RON | 4.915 RON | 1 |
| 2016 | 153.683 RON | 16.223 RON | 6 |
| 2015 | 99.467 RON | 21.181 RON | 13 |
| 2014 | 59.185 RON | 0 RON | 13 |
| 2013 | 64.900 RON | 0 RON | 17 |
| 2012 | 146.887 RON | 0 RON | 22 |
| 2011 | 235.108 RON | 28.905 RON | 23 |
| 2010 | 283.438 RON | 54.698 RON | 23 |
| 2009 | 281.555 RON | 61.708 RON | 23 |
| 2008 | 209.664 RON | 35.111 RON | 23 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.