CGC AGRIA SRL

CUI 14314860

CGC AGRIA SRL este o firmă din România, Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, CUI 14314860, înființată în 2001. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 14.491.587 RON și un profit net de 4.549.225 RON, cu 24 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202514.491.587 RON4.549.225 RON24
202410.583.211 RON1.319 RON25
202314.727.146 RON1.758.469 RON26
202211.739.351 RON4.353.813 RON30
202119.989.411 RON4.712.161 RON38
202011.866.209 RON1.170.678 RON45
201916.242.694 RON3.699.110 RON49
201814.256.633 RON45.810 RON
201713.655.546 RON3.173.220 RON
201615.168.381 RON2.939.449 RON
201510.655.570 RON424.771 RON
201411.749.952 RON1.089.196 RON40
201311.849.964 RON432.969 RON36
201211.973.132 RON708.774 RON33
201110.442.089 RON97.781 RON25
20106.567.667 RON118.653 RON20
20094.154.930 RON39.998 RON18
20082.227.455 RON70.814 RON11

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.