DAVID PRODUCTION SRL
CUI 14657370
DAVID PRODUCTION SRL este o firmă din România, Sat Sălciua de Sus, Comuna Sălciua, Alba, CUI 14657370, înființată în 2002. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 3.724.188 RON și un profit net de 381.967 RON, cu 13 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.724.188 RON | 381.967 RON | 13 |
| 2024 | 3.573.173 RON | 134.214 RON | 14 |
| 2023 | 3.244.407 RON | 188.868 RON | 12 |
| 2022 | 3.532.345 RON | 278.257 RON | 11 |
| 2021 | 2.392.842 RON | 135.100 RON | 16 |
| 2020 | 1.853.705 RON | 81.815 RON | 14 |
| 2019 | 2.627.032 RON | 0 RON | 22 |
| 2018 | 2.548.037 RON | 586.813 RON | 15 |
| 2017 | 1.777.993 RON | 384.758 RON | 10 |
| 2016 | 1.595.077 RON | 72.203 RON | 12 |
| 2015 | 1.291.316 RON | 14.223 RON | 10 |
| 2014 | 1.023.060 RON | 46.337 RON | 5 |
| 2013 | 317.143 RON | 48.068 RON | 1 |
| 2012 | 170.774 RON | 0 RON | 3 |
| 2011 | 126.939 RON | 0 RON | 5 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.