DermaMed SRL
CUI 15190086
DermaMed SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, CUI 15190086, înființată în 2003. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 896.938 RON și un profit net de 794.235 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 896.938 RON | 794.235 RON | 1 |
| 2024 | 878.115 RON | 781.811 RON | 1 |
| 2023 | 899.458 RON | 822.301 RON | 1 |
| 2022 | 878.344 RON | 825.800 RON | 1 |
| 2021 | 826.804 RON | 776.378 RON | — |
| 2020 | 573.157 RON | 537.389 RON | — |
| 2019 | 732.770 RON | 687.287 RON | — |
| 2018 | 522.241 RON | 482.930 RON | — |
| 2017 | 390.389 RON | 361.780 RON | — |
| 2016 | 339.202 RON | 311.619 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 10.734 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 17.437 RON | — |
| 2010 | 35.863 RON | 29.175 RON | 1 |
| 2009 | 268.305 RON | 235.503 RON | 1 |
| 2008 | 227.604 RON | 177.045 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.