ERICK'S HOUSE SRL
CUI 15206689
ERICK'S HOUSE SRL este o firmă din România, Municipiul Timişoara, Timiş, CUI 15206689, înființată în 2003. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 497.967 RON și un profit net de 0 RON, cu 4 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 497.967 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 748.648 RON | 196.006 RON | 4 |
| 2023 | 649.935 RON | 213.349 RON | 2 |
| 2022 | 321.223 RON | 38.617 RON | 3 |
| 2021 | 366.157 RON | 71.206 RON | 2 |
| 2020 | 282.984 RON | 43.261 RON | 4 |
| 2019 | 382.979 RON | 0 RON | 2 |
| 2018 | 549.913 RON | 138.809 RON | 2 |
| 2017 | 334.802 RON | 27.464 RON | 3 |
| 2016 | 481.504 RON | 91.949 RON | 5 |
| 2015 | 452.562 RON | 59.752 RON | 5 |
| 2014 | 377.305 RON | 77.506 RON | 6 |
| 2013 | 548.024 RON | 111.362 RON | 8 |
| 2012 | 428.159 RON | 0 RON | 7 |
| 2011 | 149.275 RON | 0 RON | 4 |
| 2010 | 259.091 RON | -58.856 RON | 4 |
| 2008 | 315.389 RON | 4.396 RON | 3 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.