FLEXO HOUSE SRL

CUI 15466719

FLEXO HOUSE SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, CUI 15466719, înființată în 2003. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.978.391 RON și un profit net de 1.316.362 RON, cu 17 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20259.978.391 RON1.316.362 RON17
20249.654.218 RON1.167.450 RON17
20238.760.220 RON612.681 RON16
20227.658.164 RON650.137 RON16
20218.443.040 RON1.024.348 RON16
20207.053.657 RON670.700 RON15
20195.952.801 RON519.075 RON13
20185.780.884 RON454.983 RON14
20175.176.110 RON0 RON14
20165.322.405 RON160.103 RON14
20155.769.844 RON910.856 RON14
20144.740.335 RON412.200 RON13
20134.133.935 RON199.133 RON13
20124.462.084 RON276.332 RON13
20114.391.947 RON251.697 RON12
20103.689.037 RON264.003 RON11
20093.345.146 RON280.283 RON13
20082.669.913 RON128.978 RON13

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.