ELMAFARM SRL

CUI 15516302

ELMAFARM SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 15516302, înființată în 2003. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 23.055.299 RON și un profit net de 83.681 RON, cu 26 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202523.055.299 RON83.681 RON26
202420.159.649 RON434.722 RON28
202319.268.523 RON1.865.074 RON32
202223.003.465 RON0 RON39
202122.887.001 RON0 RON42
202027.405.187 RON0 RON49
201937.783.931 RON966.773 RON44
201836.103.005 RON1.162.128 RON55
201744.443.464 RON2.196.520 RON72
201661.721.658 RON3.031.191 RON88
201547.548.505 RON2.228.332 RON85
201426.749.038 RON1.649.020 RON76
201322.037.842 RON1.412.581 RON63
201220.033.819 RON1.944.719 RON60
201121.231.350 RON1.873.599 RON55
201028.558.909 RON2.713.110 RON49
200926.155.624 RON1.178.210 RON50
200819.469.437 RON571.869 RON50

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.