AMINA BAZ PHARM SRL

CUI 16016992

AMINA BAZ PHARM SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, CUI 16016992, înființată în 2003. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 5.546.986 RON și un profit net de 220.994 RON, cu 12 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20255.546.986 RON220.994 RON12
20245.375.367 RON178.166 RON12
20234.714.615 RON439.456 RON13
20224.303.807 RON519.486 RON13
20214.004.061 RON479.597 RON13
20203.885.971 RON460.692 RON11
20193.294.183 RON323.072 RON10
20183.235.523 RON500.994 RON12
20172.990.694 RON249.627 RON16
20162.687.560 RON248.420 RON14
20152.858.498 RON315.627 RON14
20142.688.626 RON298.418 RON10
20132.260.845 RON252.735 RON
20121.962.906 RON185.357 RON
20111.867.335 RON229.546 RON
20101.953.086 RON164.316 RON5
20091.799.799 RON57.857 RON6
2008986.891 RON26.773 RON6

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.