FLORIDA CONSTRUCT SRL

CUI 16181957

FLORIDA CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Municipiul Alba Iulia, Alba, CUI 16181957, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 29.461.228 RON și un profit net de 1.770.222 RON, cu 18 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202529.461.228 RON1.770.222 RON18
202426.617.400 RON1.558.286 RON15
202321.141.942 RON1.619.109 RON11
202218.358.418 RON1.390.420 RON10
202112.966.664 RON742.046 RON9
202010.460.228 RON105.996 RON11
201910.177.723 RON490.666 RON13
20188.506.582 RON106.123 RON19
201711.478.119 RON287.310 RON20
20166.237.013 RON193.987 RON18
20156.305.070 RON258.615 RON21
20144.407.759 RON37.530 RON20
20133.435.027 RON35.358 RON12
20122.511.526 RON10.687 RON15
20112.498.097 RON93.828 RON18
20102.593.290 RON3.151 RON14
20092.924.454 RON-497.032 RON24
20084.036.863 RON13.383 RON24

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.