EMIMAGRICOM SRL

CUI 16365003

EMIMAGRICOM SRL este o firmă din România, Sat Toaca, Comuna Hodac, Mureş, CUI 16365003, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.079.197 RON și un profit net de 0 RON, cu 3 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20251.079.197 RON0 RON3
20241.179.346 RON0 RON7
20232.810.301 RON24.987 RON11
20224.943.057 RON18.133 RON14
20213.236.900 RON3.291 RON15
20203.663.795 RON11.990 RON15
20193.327.444 RON10.884 RON15
20183.991.958 RON33.134 RON15
20173.667.764 RON14.987 RON16
20163.055.548 RON2.487 RON16
20152.705.406 RON22.314 RON16
20141.657.422 RON9.318 RON13
20132.191.118 RON1.025 RON17
20123.541.004 RON42.545 RON18
20112.947.521 RON289.609 RON16
20101.829.162 RON169.944 RON8
2009853.858 RON108.855 RON8
2008713.449 RON-86.340 RON9

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.