KRISZIZA SRL
CUI 16389258
KRISZIZA SRL este o firmă din România, Sat Eremitu, Comuna Eremitu, Mureş, CUI 16389258, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.652.864 RON și un profit net de 0 RON, cu 5 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.652.864 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.058.578 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.971.467 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.833.338 RON | 31.642 RON | 6 |
| 2021 | 1.698.562 RON | 146.121 RON | 6 |
| 2020 | 1.601.535 RON | 0 RON | 7 |
| 2019 | 2.044.640 RON | 194.199 RON | 9 |
| 2018 | 2.477.981 RON | 452.856 RON | 9 |
| 2017 | 2.993.796 RON | 311.664 RON | 10 |
| 2016 | 2.570.949 RON | 257.055 RON | 10 |
| 2015 | 2.079.323 RON | 169.224 RON | 8 |
| 2014 | 1.845.004 RON | 320.248 RON | 7 |
| 2013 | 1.376.917 RON | 85.187 RON | 9 |
| 2012 | 1.105.289 RON | 150.807 RON | 9 |
| 2011 | 872.251 RON | 84.567 RON | 9 |
| 2010 | 766.851 RON | 102.572 RON | 7 |
| 2009 | 571.409 RON | -31.483 RON | 5 |
| 2008 | 570.806 RON | 19.870 RON | 5 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.