INFOCENTER SRL
CUI 16474833
INFOCENTER SRL este o firmă din România, Municipiul Craiova, Dolj, CUI 16474833, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 4.280.906 RON și un profit net de 315.170 RON, cu 4 angajați. A câștigat 1 contract din licitații publice (SEAP/SICAP), în valoare totală de 15.993 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.280.906 RON | 315.170 RON | 4 |
| 2024 | 5.090.214 RON | 322.034 RON | 4 |
| 2023 | 5.668.904 RON | 573.799 RON | 5 |
| 2022 | 5.000.692 RON | 724.118 RON | 7 |
| 2021 | 4.170.059 RON | 106.649 RON | 6 |
| 2020 | 4.508.587 RON | 410.771 RON | 5 |
| 2019 | 2.995.035 RON | 283.905 RON | 4 |
| 2018 | 2.249.421 RON | 17.745 RON | 4 |
| 2017 | 2.120.734 RON | 67.669 RON | 5 |
| 2016 | 1.955.464 RON | 19.948 RON | 5 |
| 2015 | 1.560.100 RON | 10.769 RON | 4 |
| 2014 | 1.639.400 RON | 11.357 RON | 5 |
| 2013 | 1.742.807 RON | 8.552 RON | 6 |
| 2012 | 1.866.840 RON | 20 RON | 6 |
| 2011 | 1.618.172 RON | 475 RON | 5 |
| 2010 | 1.718.583 RON | 9.440 RON | 5 |
| 2009 | 1.887.693 RON | -8.601 RON | 5 |
| 2008 | 1.562.969 RON | 4.033 RON | 4 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Contracte câștigate în licitații publice
1 contracte, total 15.993 RON, ultima atribuire: 2022-05-24.
- Contract — 33621551 - LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN FILIPESCU CARACAL — 15.993 RON (2022-05-24)
Domenii în care câștigă (CPV)
- Masini de procesare a datelor (hardware) (CPV 3021) — 1 contracte
Deschide un domeniu pentru toată piața: cine mai câștigă, la ce autorități și la ce preț.
Firme la aceeași adresă
- ALGO SRL
- BIASIG-AGENT DE ASIGURARE SRL
- BIEN-COM SRL
- CABINET STOMATOLOGIC DR. CAZANESCU STEFAN SRL
- LALA ELECTRONICS SRL
- OXALIS SERV SRL
- TRUECONTAB SRL
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.