PANORAMIC TRAVEL S.R.L.
CUI 16567185
PANORAMIC TRAVEL S.R.L. este o firmă din România, Municipiul Buzău, Buzău, CUI 16567185, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 9.016 RON și un profit net de 5.361 RON.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.016 RON | 5.361 RON | — |
| 2024 | 31.343 RON | 17.040 RON | — |
| 2023 | 10.314 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.578 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.222 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.082 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 800 RON | 0 RON | — |
| 2018 | 8.900 RON | 1.413 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | — |
| 2016 | 7.892 RON | 930 RON | 0 |
| 2015 | 26.461 RON | 9.050 RON | 0 |
| 2014 | 968 RON | 0 RON | 0 |
| 2013 | 355.860 RON | 39.319 RON | 0 |
| 2012 | 63.895 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 30.588 RON | 1.391 RON | — |
| 2010 | 33.613 RON | -1.275 RON | — |
| 2009 | 22.208 RON | -12.163 RON | 1 |
| 2008 | 30.589 RON | -23.481 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.