CARBIA COMPANY SRL
CUI 16610595
CARBIA COMPANY SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 16610595, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.447.108 RON și un profit net de 29.814 RON, cu 6 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.447.108 RON | 29.814 RON | 6 |
| 2024 | 441.769 RON | 54.229 RON | 6 |
| 2023 | 347.759 RON | 2.363 RON | 2 |
| 2022 | 213.475 RON | 78.523 RON | 2 |
| 2021 | 250.546 RON | 55.179 RON | 2 |
| 2020 | 939.929 RON | 98.173 RON | 2 |
| 2019 | 1.873.476 RON | 1.541.001 RON | 3 |
| 2018 | 967.675 RON | 0 RON | 3 |
| 2017 | 1.269.284 RON | 4.403 RON | 7 |
| 2016 | 5.106.625 RON | 12.444 RON | 12 |
| 2015 | 5.921.063 RON | 19.121 RON | 12 |
| 2014 | 5.089.591 RON | 10.125 RON | 14 |
| 2013 | 5.351.962 RON | 12.464 RON | 13 |
| 2012 | 6.950.538 RON | 16.544 RON | 13 |
| 2011 | 6.729.536 RON | 16.241 RON | 14 |
| 2010 | 6.236.518 RON | 30.063 RON | 14 |
| 2009 | 8.089.638 RON | 101.790 RON | 16 |
| 2008 | 11.754.654 RON | 170.698 RON | 16 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.