CLIMINSTAL SRL
CUI 16641249
CLIMINSTAL SRL este o firmă din România, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, CUI 16641249, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 563.377 RON și un profit net de 150.957 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 563.377 RON | 150.957 RON | 1 |
| 2024 | 539.107 RON | 20 RON | 1 |
| 2023 | 219.653 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 145.256 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 151.016 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 112.589 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 143.740 RON | 0 RON | 1 |
| 2018 | 85.291 RON | 0 RON | 1 |
| 2017 | 136.632 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 25.772 RON | 0 RON | 1 |
| 2015 | 30.250 RON | 0 RON | — |
| 2014 | 12.948 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 57.227 RON | 0 RON | — |
| 2012 | 95.654 RON | 0 RON | — |
| 2011 | 135.062 RON | 16.038 RON | 2 |
| 2010 | 228.038 RON | -45.134 RON | 4 |
| 2009 | 170.684 RON | 43.315 RON | — |
| 2008 | 142.056 RON | 10.763 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.