EUROVOL CONSTRUCT SRL
CUI 16684746
EUROVOL CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, CUI 16684746, înființată în 2004.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 1 |
| 2024 | 172.923 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 528.942 RON | 181.657 RON | 4 |
| 2022 | 548.546 RON | 304.493 RON | 2 |
| 2021 | 69.958 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | — | 0 RON | 1 |
| 2019 | 137.514 RON | 0 RON | 2 |
| 2018 | 79.836 RON | 0 RON | 4 |
| 2017 | 144.304 RON | 44.686 RON | 4 |
| 2016 | 101.293 RON | 0 RON | 8 |
| 2015 | 454.278 RON | 0 RON | 10 |
| 2014 | 1.213.965 RON | 480.290 RON | 12 |
| 2013 | 763.033 RON | 91.060 RON | 4 |
| 2012 | 524.620 RON | 120.035 RON | 4 |
| 2011 | 171.735 RON | 34.679 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.