CABINET MEDICAL DV DR. ORBULESCU DANIELA SRL
CUI 16705628
CABINET MEDICAL DV DR. ORBULESCU DANIELA SRL este o firmă din România, Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, CUI 16705628, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 659.154 RON și un profit net de 311.379 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 659.154 RON | 311.379 RON | 1 |
| 2024 | 616.676 RON | 274.363 RON | 1 |
| 2023 | 526.681 RON | 408.794 RON | 1 |
| 2022 | 594.042 RON | 539.827 RON | 1 |
| 2021 | 381.760 RON | 271.647 RON | 1 |
| 2020 | 226.943 RON | 107.424 RON | 1 |
| 2019 | 230.869 RON | 137.848 RON | 1 |
| 2018 | 199.129 RON | 78.270 RON | 1 |
| 2017 | 148.486 RON | 0 RON | 1 |
| 2016 | 139.779 RON | 56.908 RON | 1 |
| 2015 | 133.632 RON | 19.912 RON | 1 |
| 2014 | 138.463 RON | 16.010 RON | 1 |
| 2013 | 137.918 RON | 30.363 RON | 1 |
| 2012 | 110.040 RON | 48.026 RON | 1 |
| 2010 | 70.764 RON | 25.674 RON | 1 |
| 2009 | 67.927 RON | 35.095 RON | 1 |
| 2008 | 73.793 RON | -13.639 RON | 1 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.