EVERYMATRIX SRL

CUI 16866918

EVERYMATRIX SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, CUI 16866918, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 208.526.701 RON și un profit net de 13.540.462 RON, cu 424 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
2025208.526.701 RON13.540.462 RON424
2024160.351.322 RON10.517.026 RON370
2023118.207.185 RON7.993.192 RON321
202296.314.224 RON6.545.549 RON302
202182.513.950 RON5.400.456 RON290
202066.072.058 RON5.163.573 RON238
201952.478.000 RON4.194.115 RON222
201847.881.678 RON2.767.296 RON239
201740.778.193 RON1.427.407 RON237
201635.543.220 RON646.914 RON233
201525.747.220 RON560.431 RON217
201418.382.731 RON354.222 RON164
20139.457.853 RON0 RON98
20125.196.510 RON0 RON67
20115.748.800 RON247.525 RON53
20104.140.045 RON277.699 RON45
20093.084.168 RON173.994 RON34
20083.036.085 RON158.517 RON37

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.

Firme la aceeași adresă

Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.