PROTRAD SRL
CUI 16901756
PROTRAD SRL este o firmă din România, Municipiul Timişoara, Timiş, CUI 16901756, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 70.010 RON și un profit net de 0 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 70.010 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.913 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.575 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 91.900 RON | 0 RON | — |
| 2021 | 97.727 RON | 23.530 RON | 2 |
| 2020 | 68.802 RON | 8.677 RON | 2 |
| 2019 | 55.134 RON | 0 RON | 2 |
| 2018 | 64.734 RON | 7.287 RON | 2 |
| 2017 | 80.420 RON | 14.624 RON | 2 |
| 2016 | 82.647 RON | 15.688 RON | 2 |
| 2015 | 104.421 RON | 28.512 RON | 2 |
| 2014 | 65.046 RON | 505 RON | 2 |
| 2013 | 78.654 RON | 825 RON | 2 |
| 2012 | 93.645 RON | 1.846 RON | 2 |
| 2011 | 75.261 RON | 562 RON | 2 |
| 2010 | 54.425 RON | 861 RON | 2 |
| 2009 | 82.400 RON | -7.691 RON | 2 |
| 2008 | 48.317 RON | 284 RON | 4 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.