INTERSERV SRL

CUI 17074789

INTERSERV SRL este o firmă din România, Municipiul Brăila, Brăila, CUI 17074789, înființată în 2004. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 7.162.227 RON și un profit net de 258.972 RON, cu 38 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20257.162.227 RON258.972 RON38
20247.047.275 RON987.745 RON38
20236.697.400 RON1.469.611 RON34
20226.118.614 RON1.685.739 RON33
20215.712.312 RON2.362.685 RON51
20204.128.225 RON838.246 RON48
20196.337.255 RON1.454.464 RON50
20186.220.984 RON1.426.049 RON52
20176.525.197 RON1.590.870 RON51
20166.742.665 RON697.082 RON52
20154.716.783 RON73.523 RON48
20142.669.873 RON27.926 RON44
20132.853.860 RON19.806 RON44
20122.183.639 RON6.618 RON34
20111.342.258 RON3.109 RON18
20101.198.863 RON6.088 RON21
20091.144.566 RON45.927 RON12
200870.559 RON6.457 RON1

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.