ALL SERVICES COMPANY SRL
CUI 17214475
ALL SERVICES COMPANY SRL este o firmă din România, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, CUI 17214475, înființată în 2005. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 880.601 RON și un profit net de 264.655 RON, cu 3 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 880.601 RON | 264.655 RON | 3 |
| 2024 | 1.383.128 RON | 465.598 RON | 3 |
| 2023 | 1.308.565 RON | 531.952 RON | 3 |
| 2022 | 926.435 RON | 397.930 RON | 3 |
| 2021 | 1.027.500 RON | 256.356 RON | 5 |
| 2020 | 951.673 RON | 239.861 RON | 5 |
| 2019 | 1.117.476 RON | 323.386 RON | 5 |
| 2018 | 1.041.182 RON | 214.250 RON | 5 |
| 2017 | 957.672 RON | 219.549 RON | 6 |
| 2016 | 1.046.681 RON | 183.109 RON | 8 |
| 2015 | 1.095.684 RON | 204.934 RON | 8 |
| 2014 | 1.118.558 RON | 172.438 RON | 11 |
| 2013 | 1.172.858 RON | 242.997 RON | 13 |
| 2012 | 1.254.036 RON | 316.078 RON | 11 |
| 2011 | 1.404.368 RON | 59.634 RON | 7 |
| 2010 | 2.195.872 RON | 653.010 RON | 9 |
| 2009 | 1.215.863 RON | 241.440 RON | 7 |
| 2008 | 798.040 RON | 182.914 RON | 5 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.