DANAGRI SRL

CUI 17266113

DANAGRI SRL este o firmă din România, Sat Silistraru, Comuna Traian, Brăila, CUI 17266113, înființată în 2005. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 7.977.290 RON și un profit net de 366.542 RON, cu 15 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20257.977.290 RON366.542 RON15
20247.424.730 RON363.503 RON17
20237.745.270 RON360.394 RON17
202210.532.479 RON331.703 RON20
202110.399.520 RON302.051 RON22
20205.218.458 RON12.745 RON23
20199.676.886 RON148.101 RON23
20188.057.500 RON21.564 RON23
20178.846.323 RON418.915 RON27
20168.926.246 RON850.464 RON25
20158.067.278 RON512.684 RON17
20148.330.308 RON771.906 RON14
20138.183.205 RON866.549 RON12
20124.895.744 RON356.650 RON10
20115.929.689 RON20.739 RON10
20105.488.953 RON47.797 RON10
20091.777.534 RON707 RON
20082.003.897 RON45.858 RON15

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.