ANASAZI ROCK SRL
CUI 17851575
ANASAZI ROCK SRL este o firmă din România, Municipiul Turda, Cluj, CUI 17851575, înființată în 2005. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 241.979 RON și un profit net de 25.040 RON, cu 2 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.979 RON | 25.040 RON | 2 |
| 2024 | 428.128 RON | 222.482 RON | 2 |
| 2023 | 258.729 RON | 31.491 RON | 2 |
| 2022 | 232.815 RON | 41.600 RON | 2 |
| 2021 | 388.778 RON | 194.425 RON | 2 |
| 2020 | 316.115 RON | 155.473 RON | 2 |
| 2019 | 281.640 RON | 141.128 RON | 2 |
| 2018 | 247.509 RON | 162.552 RON | 2 |
| 2017 | 193.892 RON | 111.453 RON | 2 |
| 2016 | 218.248 RON | 165.821 RON | — |
| 2015 | 126.670 RON | 79.398 RON | 0 |
| 2014 | 50.110 RON | 23.820 RON | 3 |
| 2013 | 94.405 RON | 47.577 RON | 1 |
| 2012 | 60.761 RON | 11.698 RON | 1 |
| 2011 | 81.244 RON | 19.179 RON | 1 |
| 2010 | 100.925 RON | 30.290 RON | 2 |
| 2009 | 39.532 RON | -481 RON | 3 |
| 2008 | 68.094 RON | 39.083 RON | — |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.
Firme la aceeași adresă
- CATALINA ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- EPIONE SRL
- GABIMPEX PRESTSERV SRL
- MARSAS 97 COM SRL
- MEDICAL OPTIM SRL
- MODOL EUGEN FLORIN AF
- NIX IMPORT EXPORT SRL
- PROREMA IMPEX SRL
Semnal — sediu/adresă comună (poate fi doar birou sau domiciliere comună). Nu implică o legătură între firme.