KLAUS-CRYSTAL SRL
CUI 17884688
KLAUS-CRYSTAL SRL este o firmă din România, Municipiul Constanţa, Constanţa, CUI 17884688, înființată în 2005. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 112.757 RON și un profit net de 22.451 RON, cu 1 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 112.757 RON | 22.451 RON | 1 |
| 2024 | 144.981 RON | 46.710 RON | 1 |
| 2023 | — | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.646 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 107.738 RON | 69.873 RON | 3 |
| 2020 | 101.003 RON | 6.743 RON | 3 |
| 2019 | 97.225 RON | 25.169 RON | 3 |
| 2018 | 47.789 RON | 49.005 RON | 3 |
| 2017 | 54.889 RON | 0 RON | 3 |
| 2016 | 39.845 RON | 0 RON | 2 |
| 2015 | 36.305 RON | 0 RON | 2 |
| 2014 | 43.645 RON | 0 RON | 2 |
| 2013 | 28.759 RON | 0 RON | 3 |
| 2012 | 39.614 RON | 0 RON | 3 |
| 2011 | 113.303 RON | 0 RON | 3 |
| 2010 | 53.028 RON | -23.276 RON | 4 |
| 2009 | 54.859 RON | -49.696 RON | 5 |
| 2008 | 41.160 RON | -32.814 RON | 4 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.