EUROBYOTA CONSTRUCT SRL

CUI 17942673

EUROBYOTA CONSTRUCT SRL este o firmă din România, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Bacău, CUI 17942673, înființată în 2005. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 8.182.345 RON și un profit net de 182.306 RON, cu 29 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
20258.182.345 RON182.306 RON29
20247.660.010 RON384.362 RON23
20237.452.583 RON180.647 RON21
20227.964.375 RON136.024 RON28
20218.198.667 RON339.104 RON35
20206.423.001 RON0 RON31
20195.855.197 RON0 RON31
20186.769.046 RON42.667 RON43
20179.240.105 RON42.462 RON58
20169.430.449 RON41.264 RON57
20159.060.298 RON39.348 RON53
20146.496.903 RON38.596 RON46
20135.515.082 RON23.383 RON37
20125.159.891 RON11.484 RON37
20113.828.194 RON10.777 RON33
20103.558.322 RON48.744 RON26
20092.385.920 RON22.505 RON23
20081.966.015 RON20.685 RON30

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.