KODAGRO SRL

CUI 18292056

KODAGRO SRL este o firmă din România, Sat Seuca, Comuna Găneşti, Mureş, CUI 18292056, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 12.071.793 RON și un profit net de 648.257 RON, cu 20 angajați.

Date financiare

AnCifră de afaceriProfit netAngajați
202512.071.793 RON648.257 RON20
202412.352.144 RON0 RON20
202312.457.865 RON0 RON20
202214.406.499 RON1.678.167 RON20
202115.897.115 RON2.358.933 RON20
20208.444.951 RON283.755 RON19
20197.774.244 RON222.409 RON20
20186.934.100 RON442.808 RON19
20176.070.741 RON84.847 RON19
20166.985.335 RON1.224.770 RON17
20155.030.185 RON832.073 RON17
20146.384.291 RON1.948.977 RON16
20134.257.497 RON36.355 RON14
20123.743.520 RON577.085 RON13
20112.958.703 RON177.824 RON12
20101.399.906 RON114.421 RON7
20091.147.314 RON29.806 RON4
2008402.509 RON3.187 RON4

Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.