DENTART CLINIC SRL
CUI 18631705
DENTART CLINIC SRL este o firmă din România, Municipiul Piteşti, Argeş, CUI 18631705, înființată în 2006. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 1.359.274 RON și un profit net de 352.208 RON, cu 5 angajați.
Date financiare
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.359.274 RON | 352.208 RON | 5 |
| 2024 | 1.328.145 RON | 615.695 RON | 5 |
| 2023 | 1.205.020 RON | 601.493 RON | 6 |
| 2022 | 812.606 RON | 453.498 RON | 4 |
| 2021 | 918.669 RON | 472.578 RON | 4 |
| 2020 | 679.292 RON | 309.655 RON | 4 |
| 2019 | 1.140.856 RON | 720.673 RON | 5 |
| 2018 | 713.896 RON | 284.805 RON | 5 |
| 2017 | 622.909 RON | 132.981 RON | 5 |
| 2016 | 477.141 RON | 171.314 RON | 4 |
| 2015 | 346.299 RON | 39.307 RON | 5 |
| 2014 | 275.441 RON | 14.526 RON | 5 |
| 2013 | 291.643 RON | 17.006 RON | 4 |
| 2012 | 185.344 RON | 35.836 RON | 4 |
| 2011 | 166.720 RON | 6.711 RON | 5 |
| 2010 | 165.899 RON | 24.261 RON | 5 |
| 2009 | 113.478 RON | 2.571 RON | 5 |
| 2008 | 70.110 RON | -19.813 RON | 5 |
Sursă: bilanțuri ANAF / Ministerul Finanțelor.